END OF SEASON SALE IS HERE  SHOP NOW!

Under Armour Live Men's Tee

KD 10.500

UNDER ARMOUR SIZE GUIDE

Under Armour Size Guide
APPAREL

Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

MEN'S BOTTOMS

  CHEST (cm) WAIST (cm) HIP (cm)
XS 76 - 81 67 - 70 81 - 84
S 86.4 - 91.4 71.1 - 73.7 86 - 90
M 96.5 - 101.6 76.2 - 81.3 94 - 98
L 106.7 - 111.8 86.4 - 91.4 102 - 107
XL 116.8 - 121.9 96.5 - 101.6 112 - 117
XXL 127 - 132.1 106.7 - 111.8 122 - 127
3XL 132.1 - 137.2 111.8 - 116.8 132 - 137
4XL 137.2 - 142.2 116.8 - 121.9 142 - 147
5XL 142.2 - 147.3 121.9 - 127 152 - 157

MEN'S TOPS

  CHEST (cm) WAIST (cm)  
XS 76 - 81 67 - 70  
S 86.4 - 91.4 71.1 - 73.7  
M 96.5 - 101.6 76.2 - 81.3  
L 106.7 - 111.8 86.4 - 91.4  
XL 116.8 - 121.9 96.5 - 101.6  
XXL 127 - 132.1 106.7 - 111.8  
3XL 132.1 - 137.2 111.8 - 116.8  
4XL 137.2 - 142.2 116.8 - 121.9  
5XL 142.2 - 147.3 121.9 - 127  
Under Armour Live Men's Tee
Charged Cotton® has the comfort of cotton, but dries much faster 4-way stretch construction moves better in every direction Material wicks sweat & dries really fast Fit : Loose
More Information
SKU1326799-100
GenderMen
  • Review Details
  • Write a Review
No reviews yet ... Have an opinion? Help others decide. Share your knowledge about this product by submitting a review.
    Copyright © Intersport, Inc. All rights reserved.