YA HALA REWARDS! Shop & win exciting gifts!  SHOP NOW

Patagonia Women's Point Peak Trail Pants - Short

KD 53.000

Women’s Tops Size Chart

Alpha Size

Numeric Size Chest* Waist Hip
XXS 0 31 in 24.5 in 34 in
  0 32 in 25.5 in 35 in
XS 2 33 in 26.5 in 36 in
  4 34 in 27.5 in 37 in
S 6 35 in 28.5 in 38 in
  8 36 in 29.5 in 39 in
M 10 37 in 30.5 in 40 in
  12 38.5 in 32 in 41.5 in
L 14 40 in 33.5 in 43 in
  16 42 in 35.5 in 45 in
XL 18 44 in 37.5 in 47 in
  20 46 in 39.5 in 49 in
XXL 22 48 in 41.5 in 51 in

 

Women’s Bottoms Size Chart

Alpha Size

Numeric Size Numeric Size Waist Hip*
XXS 0 24 24.5 in 34 in
  0 25 25.5 in 35 in
XS 2 26 26.5 in 36 in
  4 27 27.5 in 37 in
S 6 28 28.5 in 38 in
  8 29 29.5 in 39 in
M 10 30 30.5 in 40 in
  12 31 32 in 41.5 in
L 14 32 33.5 in 43 in
  16 33 35.5 in 45 in
XL 18 34 37.5 in 47 in
  20 35 39.5 in 49 in
XXL 22 36 41.5 in 51 in

 

Size chart
Patagonia Women's Point Peak Trail Pants - Short
Built for rugged, multiday trail conditions, these hiking and trekking pants feature a slim fit with a slim leg and a 29" inseam; also available in a 31" inseam. Made in a Fair Trade Certified™ factory.
Copyright © Intersport, Inc. All rights reserved.